2024-25赛季 · 实时赛程比分 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 32 | 11 | .744 | 3.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 | 7.0 |
| 4 | 金州勇士 | 26 | 17 | .605 | 9.0 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 25 | 18 | .581 | 10.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 24 | 19 | .558 | 11.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | .791 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 33 | 10 | .767 | 1.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 13 | .698 | 4.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 16 | .628 | 7.0 |
| 5 | 费城76人 | 24 | 19 | .558 | 10.0 |
| 6 | 迈阿密热火 | 22 | 21 | .512 | 12.0 |
得分榜:1. 亚历山大 32.1分 2. 东契奇 31.8分 3. 字母哥 31.2分
篮板榜:1. 约基奇 12.8个 2. 字母哥 11.9个 3. 恩比德 11.2个
助攻榜:1. 哈利伯顿 11.5次 2. 东契奇 10.2次 3. 特雷·杨 9.8次
抢断榜:1. 福克斯 2.1次 2. 亚历山大 1.9次 3. 霍勒迪 1.8次
盖帽榜:1. 文班亚马 3.5次 2. 戈贝尔 2.4次 3. 杰克逊 2.2次